
GMPC管理体系文件编制计划 | |||||||
序号 | 文件名称 | 截止完成日期 | 参与部门、人员 | 备注 | |||
1 | 公司组织架构 | ||||||
2 | 质量方针、质量目标 | ||||||
3 | 推行委员会架构及成员构成 | ||||||
4 | 公司管理人员介绍(包括学历及专业) | ||||||
5 | GMPC管理手册 | ||||||
6 | 文件控制程序 | ||||||
7 | 记录控制程序 | ||||||
8 | 管理评审控制程序 | ||||||
9 | 人力资源控制程序 | ||||||
10 | 基础设施和工作环境控制程序 | ||||||
11 | 客户服务控制程序 | ||||||
12 | 设计和开发控制程序 | ||||||
13 | 采购控制程序 | ||||||
14 | 供应商评审作业指导书 | ||||||
15 | 产品防护控制程序 | ||||||
16 | 监视和测量装置控制程序 | ||||||
17 | 内部审核控制程序 | ||||||
18 | 检验与试验控制程序 | ||||||
19 | 不合格品控制程序 | ||||||
20 | 纠正与预防措施控制程序 | ||||||
21 | 合同评审程序 | ||||||
22 | 标识与可追溯性控制程序 | ||||||
23 | 信息分析管理程序 | ||||||
24 | 召回制度 | ||||||
25 | 化妆品HACCP计划(每种产品做一份) | ||||||
01 | 良好操作规范 | ||||||
02 | 含过敏源或特殊来源原料控制要求 | ||||||
03 | 物理危害预防与处理制度 | ||||||
04 | 有毒有害化学物品管理制度 | ||||||
05 | 留样观察管理制度 | ||||||
06 | 运输车辆的检查、清洁 & 消毒程序 | ||||||
07 | 卫生操作规范 | ①加工用水的安全性; | |||||
08 | ②产品接触表面的清洁卫生; | ||||||
09 | ③防止交叉污染; | ||||||
10 | ④洗手、消毒和卫生间设施; | ||||||
11 | ⑤防止污染物(杂质等)造成的不安全; | ||||||
12 | ⑥有毒化合物(洗涤剂、消毒剂、杀虫剂)等的储存、管理和使用; | ||||||
13 | ⑦加工人员的健康状况; | ||||||
14 | ⑧虫、鼠害的控制(防虫、灭虫、防鼠、灭鼠) | ||||||
15 | 更衣流程图 | ||||||
16 | 洗手消毒流程图 | ||||||
17 | 厂区捕鼠图 | ||||||
18 | 车间水管网络图 | ||||||
19 | 车间人流、物流图 | ||||||
20 | 车间平面图 | ||||||
21 | 各产品工艺规程(包括工艺流程图) | ||||||
22 | 各设备操作、维护及保养规程 | ||||||
23 | 各产品生产作业指导书 | ||||||
24 | 微检室工作制度 | ||||||
25 | 实验室管理制度 | ||||||
26 | IQCIPQCFQCOQC检验规范 | ||||||
27 | 原料-半成品-成品卫生指标内控标准 | ||||||
28 | 各部门岗位入职条件规定 | ||||||
29 | 各部门及各岗位工作职责 | ||||||
30 | |||||||
31 | |||||||
32 | |||||||
33 | |||||||
34 | |||||||
35 |
-
服务流程资料添加中....
- 官方收费资料添加中....
- 基础法规资料添加中....
- 相关服务资料添加中....