
1 审查的依据
1.1 GB/T 16886-ISO 10993医疗器械生物学评价系列标准
1.2 《医疗器械生物学评价和审查指南》(国食药监械[2007]345号)
2 审查的内容
2.1生物学评价的策略和程序
2.2医疗器械所用材料选择的详细论述
2.3医疗器械产品或材料的表征
2.4 选择或放弃生物学试验的理由和论证
2.5 已有数据和试验结果的汇总
2.6 完成生物学评价所需的其他数据
2.7 建立在医疗器械风险管理基础上产品生物学安全性的总体评价结论
3 审查结果
3.1
序号 | 内容 |
1 | 生物学评价的策略和程序 |
3.2
序号 | 内容 |
1 | 医疗器械所用材料选择的详细论述 |
3.3 医疗器械产品或材料的表征
3.3.1医疗器械材料的定性与定量说明或分析
序号 | 内容 |
1 | 公认的材料化学名称 |
2 | 材料理化特性信息 |
3 | 从材料的供应方获取材料的成分信息 |
4 | 从医疗器械的加工方获取加工助剂的成分信息 |
5 | 化学分析 |
6 | 有关标准 |
3.3.2 医疗器械材料与已上市产品的等同性比较
序号 | 内容 |
1 | 拟用材料的成分和可溶出物与临床已确立材料的等同性 |
2 | 拟用材料与现行标准规定材料的一致性及拟用材料符合现行标准中规定的用途、接触时间和程度 |
3 | 拟用材料具有比其拟用接触方式更高接触程度的临床应用史 |
4 | 拟用材料的可溶出物限量不超过GB/T 16886.17-ISO 10993.17规定的允许极限 |
5 | 拟用材料的可溶出物限量不超过GB/T 16886.17-ISO 10993.17规定的允许极限 |
6 | 拟用材料中含有的化学物质或残留物比其拟取代的临床已确立材料更具毒理学安全性(假定接触相似) |
7 | 拟用材料中含有的化学物质或残留物与其拟取代的临床已确立材料具有相同的毒理学安全性(假定接触相似) |
8 | 拟用材料与临床已确立材料的可溶出物成分种类和数量不变,唯一区别是前者中的添加剂、污染物或残留物已经去除或比后者有所减少 |
9 | 拟用材料与临床已确立材料的可溶出物相对量没有增加, 唯一区别是前者使用了比后者更能降低可溶出物水平的加工条件 |
3.3.3
序号 | 内容 |
1 | 生产质量体系对材料持续保证能力的详细说明 |
3.4
序号 | 内容 |
1 | 选择或放弃生物学试验的理由和论证 |
3.5 已有数据和试验结果的汇总
序号 | 内容 |
1 | 细胞毒性 |
2 | 迟发型超敏反应 |
3 | 皮肤刺激 |
4 | 皮内反应 |
5 | 热原 |
6 | 溶血 |
7 | 眼刺激 |
8 | 急性全身毒性 |
9 | 口腔刺激 |
10 | 直肠刺激 |
11 | 阴道刺激 |
12 | 亚急性和亚慢性毒性 |
13 | 遗传毒性 |
14 | 血液相容性 |
15 | 植入 |
16 | 慢性毒性 |
17 | 致癌性 |
18 | 生殖与发育毒性 |
19 | 生物降解 |
20 | 毒代动力学研究 |
21 | 免疫毒性 |
3.6 完成生物学评价所需的其他数据
序号 | 内容 |
1 | 按标准进行的化学分析数据 |
2 | 按标准进行的物理表征数据 |
3 | 相关临床使用信息和/或临床研究结论 |
3.7 建立在医疗器械风险管理基础上产品生物学安全性的总体评价结论
-
服务流程资料添加中....
- 官方收费资料添加中....
- 基础法规资料添加中....
- 相关服务资料添加中....